一站式电子元器件

解决方案提供、资源整合代理商
全国咨询服务热线

13128934886

型号 图片 类别 额定电压(V) 额定正向电流(A) VF典型值(V) VF典型值(V) 浪涌电流(A) 反向漏电流(uA) Tj(℃) 单芯/双芯 认证级别 封装类型 规格书(PDF) 样品申请
@Tj=25℃ @Tj=175℃ @Tc=25℃ @Tj=25℃
SDS120J040G3 碳化硅二极管 1200 20/40 @TC=153℃ 1.35 1.85 180 60 -55~175 单芯 工业级 TO247-3 立即申请
SDS120J020H3 碳化硅二极管 1200 20 @Tc=155℃ 1.35 1.85 180 60 -55~175 单芯 工业级 TO247-2 立即申请
SDS120J030G3 碳化硅二极管 1200 15/30 @Tc=155℃ 1.35 1.85 140 45 -55~175 单芯 工业级 TO247-3 立即申请
SDS120J015H3 碳化硅二极管 1200 15 @Tc=155℃ 1.35 1.85 140 45 -55~175 单芯 工业级 TO247-2 立即申请
SDS120J015C3 碳化硅二极管 1200 15 @Tc=155℃ 1.35 1.85 140 45 -55~175 单芯 工业级 TO220-2 立即申请
SDS120J020G3 碳化硅二极管 1200 10/20 @Tc=155℃ 1.35 1.85 103 30 -55~175 单芯 工业级 TO247-3 立即申请
SDS120J010D3 碳化硅二极管 1200 10 @Tc=155℃ 1.35 1.85 103 30 -55~175 单芯 工业级 TO252-2 立即申请
SDS120J010H3 碳化硅二极管 1200 10 @Tc=155℃ 1.35 1.85 103 30 -55~175 单芯 工业级 TO247-2 立即申请
SDS120J010E3 碳化硅二极管 1200 10 @Tc=155℃ 1.35 1.85 103 30 -55~175 单芯 工业级 TO263-2 立即申请
SDS120J010C3 碳化硅二极管 1200 10 @Tc=155℃ 1.35 1.85 103 30 -55~175 单芯 工业级 TO220-2 立即申请

扫码添加微信