型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | VDS | ID | RDS(on) | |||||||
(W) | (V) | (A) | (Ω) | |||||||
MTB3D0N03BH8 | 50 | 30 | 86 | 2.5*3 | / | / | DFN5?? | 立即申请 | ||
MTB7D0N06RV8 | 36 | 60 | 48 | 7.5 | / | / | DFN3?? | 立即申请 | ||
MTB7D5N10RH8 | 50 | 110 | 53 | 5.7 | / | / | DFN5?? | 立即申请 | ||
MTD015P10E3 | 375 | -100 | -107 | 18 | / | / | TO-220 | 立即申请 | ||
MTD300N20J3 | 50 | 200 | 8.3 | 0.395 | / | / | TO-252(DPAK) | 立即申请 | ||
MTDP9620T8 | 1 | -20 | -6.3 | 0.45 | / | / | SOP-8 | 立即申请 | ||
MTNK6N3 | 300*2 | 60 | 350 | 3 | / | / | SOT-23 | 立即申请 | ||
MTE050N10KRJ3 | 25 | 100 | 13 | 7.5 | / | / | TO-252(DPAK) | 立即申请 | ||
MTN2510J3 | 130 | 100 | 50 | 0.35 | / | / | TO-252(DPAK) | 立即申请 | ||
MTE013N10RJ3 | 60 | 100 | 42 | 1.7 | / | / | TO-252(DPAK) | 立即申请 |
扫码添加微信