型号 | 图片 | 耗散功率 | 最大集电极电流 | 集电极-基极电压 | 饱和压降 | 集电极/基极电流 | 最大工作频率 | 放大系数 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD | Ic | VCBO | VCE(sat) | IC/IB | fT | hFE | ||||||
(W) | (mA) | (V) | (V) | (mA) | (MHz) | MIN | MAX | |||||
GBJ2510 | 55 | 25000 | 1000 | 1.1 | 5 | GBJ | 立即申请 | |||||
GBJ1006 | 22 | 10000 | 600 | 1.1 | 5 | GBJ | 立即申请 | |||||
GBJ1010 | 22 | 10000 | 1000 | 1.1 | 5 | GBJ | 立即申请 | |||||
GBJ1506 | 33 | 15000 | 600 | 1.1 | 5 | GBJ | 立即申请 | |||||
GBJ1508 | 33 | 15000 | 800 | 1.1 | 5 | GBJ | 立即申请 | |||||
GBJ1510 | 33 | 15000 | 1000 | 1.1 | 5 | GBJ | 立即申请 | |||||
GBJ2506 | 55 | 25000 | 600 | 1.1 | 5 | GBJ | 立即申请 | |||||
GBJ3510 | 36.75 | 17500 | 1000 | 1.05 | 5 | GBJ | 立即申请 | |||||
GBJ610 | 13.2 | 6000 | 1000 | 1.1 | 5 | GBJ | 立即申请 |
扫码添加微信