| 型号 | 图片 | 耗散功率 | 漏极-源极电压 | 最大漏极漏电流 | 漏极-源极开启电阻 | 封装 | 规格书(PDF) | 样品申请 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD | VDS | ID | RDS(on) | |||||||
| (W) | (V) | (A) | (Ω) | |||||||
| HCD65R830 |  | 26 | 650 | 5.5 | 0.83 | / | / | D-PAK |   | 立即申请 | 
| HCD60R580F |  | 63 | 600 | 7 | 0.58 | / | / | D-PAK |   | 立即申请 | 
| HCD60R750 |  | 55 | 600 | 5.8 | 0.75 | / | / | D-PAK |   | 立即申请 | 
| HCD80R1K2 |  | 54 | 800 | 4.5 | 1.2 | / | / | D-PAK |   | 立即申请 | 
| HCD80R1K4 |  | 50 | 800 | 4 | 1.4 | / | / | D-PAK |   | 立即申请 | 
| HCD65R450 |  | 84 | 650 | 9.2 | 0.45 | / | / | D-PAK |   | 立即申请 | 
| HCD60R260 |  | 118 | 600 | 14.4 | 0.26 | / | / | D-PAK |   | 立即申请 | 
| HCD60R490 |  | 70 | 600 | 8 | 0.49 | / | / | D-PAK |   | 立即申请 | 
| HCD65R2K7 |  | 29 | 650 | 2.2 | 2.7 | / | / | D-PAK |   | 立即申请 | 
| HCD65R2K2 |  | 31 | 650 | 2.5 | 2.2 | / | / | D-PAK |   | 立即申请 | 
 
	扫码添加微信