一站式电子元器件

解决方案提供、资源整合代理商
全国咨询服务热线

13128934886

型号 图片 品牌 Dimension (mm) λp (nm) Rise / Fall Time (ns) Rise / Fall Time (μS) VCE(SAT)_Max (V) IC(ON)_Typ (mA) 规格书(PDF) 样品申请
PT26-51B/TR8 台湾亿光 3.2*1.6*2.6 940 15/15 Tr(us)=15;Tf(us)=15 0.4 1 立即申请
PT15-21B/TR8 台湾亿光 3.0*1.6*2.6 940 15/15 / 0.4 0.3 立即申请
PT12-21B/TR8 台湾亿光 3.0*1.0*2.0 940 15/15 / 0.4 1.14 立即申请
PT67-21C/L41/TR8 台湾亿光 3.1*2.8*1.9 940 15/15 Tr(us)=15;Tf(us)=15 0.4 1 立即申请
PT42-21B/TR8 台湾亿光 3.2*2.4*2.5 940 15/15 / 0.4 3 立即申请
PT11-21C/L41/TR8 台湾亿光 3.2*2.4*2.5 940 15/15 / 0.4 3 立即申请
PT91-21B/TR7 台湾亿光 2.5*2*2.7 940 15/15 / 0.4 1.5 立即申请
PT91-21B/TR10 台湾亿光 2.5*2*2.7 940 / / 0.4 1.5 立即申请
PT91-21C/TR10 台湾亿光 3.0*1.6*2.6 940 15/15 Tr(us)=15;Tf(us)=15 0.4 1.5 立即申请
PT91-21C 台湾亿光 2.5*2*2.7 940 15/15 / 0.4 1.5 立即申请

扫码添加微信